Vergleich der Spezifikationen von Dolls
In dieser Übersicht können Sie die Spezifikationen von Dolls vergleichen.
Die Darstellung kann nach Kriterien wie Anbieter und Material gefiltert sowie auf- oder absteigend sortiert werden.
| Modell | ZE-S165/78 | ZE-S155/82 | ZE-S143/H | ZE-S130/B |
|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Zelex | Zelex | Zelex | Zelex |
|
|
|
|
|
| Typ | Doll | Doll | Doll | Doll |
| Tags | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geschlecht | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| Material | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
| Skelett | Skelett vorhanden | Skelett vorhanden | Skelett vorhanden | Skelett vorhanden |
| Körpergröße | 165 cm | 155 cm | 143 cm | 130 cm |
| Gewicht | 35 kg | 33 kg | 29 kg | 25 kg |
| Brustumfang | 78 cm | 82 cm | 85 cm | 67 cm |
| Taillenumfang | 51 cm | 58 cm | 54 cm | 50 cm |
| Hüftumfang | 89 cm | 87 cm | 82 cm | 75 cm |
| Unterbrustumfang | 57 | 54 | ||
| Schulterumfang | 31 cm | 33 cm | 36 cm | 34 cm |
| Handlänge | 16 cm | 18 cm | 16 cm | 18 cm |
| Fußlänge | 21 cm | 17 cm | 21 cm | 18 cm |
| Kopfbreite | ||||
| Kopfdurchmesser | ||||
| Kopflänge | ||||
| Kopfumfang | ||||
| Augengröße | ||||
| Vaginal cavity | ||||
| Anal cavity | ||||
| Oral cavity | ||||
| Kopf | Kopf abnehmbar | Kopf abnehmbar | Kopf abnehmbar | Kopf abnehmbar |
| Augen | ||||
| Ohren | ||||
| Mund | ||||
| Vagina und Vulva | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vaginalsex möglich |
| Anus | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich | |
| Verkaufspreis |
ab 2.590€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 2.590€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 2.130€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 1.990€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
| Status | Lieferbar | Lieferbar | Lieferbar | Retired |
| Ops | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen |

































